schriftzug folkeboot new 250x68

    Veranstaltungen

    04.05. - 05.05. 40. Eichhornregatta Staad Bodensee
    04.05. - 05.05. Håndværker Cup Jaegerspris
    04.05. - 05.05. Mailüftchen Essen
    11.05. - 12.05. ECK-Days Eckernförde
    25.05. - 26.05. Commodore Cup
    25.05. - 26.05. Dr. Günther-Sparr-Preis Berlin
    01.06. - 02.06. Gothenschild Berlin

    Classic Week 2024

    Logo Banner CW24

    Internationale Regatten

    GoldCup2022 Flyer 200x355

      6. - 12. Juli 2024

      Website Gold Cup 2024
      Hier registrieren

    20240126 Kerteminde

     

     

     

     

    Meldung Manage2Sail

     


    Blenckner, Hinnerk

    Verein: SCE
    Segelnummer: GERxxx

    Regatten: 32
    Ranglistenpunkte ø: 111.52

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Internationale Deutsch/Dänische Meisterschaft 2018 35 258 62.54
    Konstanzer Schlusslicht 2014 6 21 88.24
    Konstanzer Schlusslicht 2013 2 10 117.19
    Glücksburger Pokalregatta 2009 3 14 110.77
    Konstanzer Schlußlicht 2009 3 10 108.33
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 8 30 104.00
    Rolling Home 2009 11 27 89.29
    Goldpokal 2009 14 55 116.67
    Kieler Stadtmeisterschaft 2009 22 96 0.00
    Rolling Home 2008 1 7 125.00
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2008 6 24 102.35
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 9 22 101.11
    Goldpokal 2008 9 52 140.61
    Kieler Woche 2008 10 69 124.04
    Rolling-Home 2007 1 16 125.00
    Förderegatta 2007 1 5 115.00
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2007 2 11 115.38
    Travemünder Woche 2007 6 35 121.76
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2007 6 24 115.71
    Segelclub Eckernförde 2006 2 13 125.94
    Glücksburger Pokalregatta 2006 2006 3 12 108.00
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2006 3 11 113.14
    Deutsche Meisterschaft 2006 4 41 140.91
    Berliner Meisterschaft 2005 2005 1 4 135.00
    Deutsche Meisterschaft 2005 2005 5 30 142.35
    Eck-Days 2005 7 18 111.86
    Kieler Woche 2005 2005 24 144 84.91
    Rolling Home 2004 2004 2 2 126.67
    Glücksburger Pokalregatta 2004 2004 3 13 114.58
    Eck Days 2004 2004 4 19 124.05
    Goldpokal 2004 2004 5 22 149.84
    Kieler Woche 2004 2004 16 73 108.33

     

    Voß, Manfred

    Verein: LYC
    Segelnummer: GER886

    Regatten: 6
    Ranglistenpunkte ø: 10.89

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Gold Pokal (inoffizielle Weltmeisterschaft) 2012 34 151 9.14
    Maibock 2009 11 32 19.17
    Niendorfer Folkeboot Regatta 2009 15 57 14.38
    Travemünder Woche 2009 22 124 11.30
    Niendorfer Kielboot Regatta (Flottenmeisterschaft Lübeck 2.Teil) 2008 16 45 7.50
    116. Travemünder Woche 2005 2005 34 202 3.82

     

    Begré, Yvonne

    Verein: YCA
    Segelnummer: SUIxxx

    Regatten: 22
    Ranglistenpunkte ø: 17.88

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Kressbronner Obersee-Pokal - meldezahlbedingt ohne RL-Wertung 2017 8 15 0.00
    Konstanzer Schlusslicht 2017 12 53 19.23
    Kressbronner Oberseepokal 2016 8 17 33.00
    34. Eichhorn-Regatta Staad 2016 10 33 11.00
    46. Pokal-Regatta Meersburg - wegen Verstoßes gegen die DSV-Ordnungsvorschriften keine RL Wertung 2016 12 35 0.00
    33. Eichhorn-Regatta Staad 2015 14 45 0.00
    Konstanzer Schlusslicht 2014 16 47 14.71
    Eichhorn-Regatta Staad 2013 7 23 50.00
    43. Pokalregatta Meersburg 2013 17 17 6.76
    Kressbronner Herbstregatta 2012 9 29 23.00
    Konstanzer Schlusslicht 2012 12 36 10.42
    Pokalregatta Meersburg 2012 13 26 28.75
    Kressbronner Herbstregatta 2011 13 37 28.75
    Pokalregatta Staad 2009 11 30 25.38
    Zeller Folkeboot Pokal 2009 13 48 8.08
    Pokalregatta Meersburg 2009 14 36 27.06
    Kressbronner Oberseepokal 2009 15 40 7.67
    Pokalregatta Meersburg 2008 8 8 67.65
    Pokalregatta Staad 2008 13 47 8.46
    Konstanzer Schlußlicht 2007 13 38 9.62
    Konztanzer Schlußlicht 2006 17 48 7.35
    Kressbronner Herbstregatta 2006 18 52 6.39

     

    Bruns, Helmut

    Verein: SCE
    Segelnummer: GER870

    Regatten: 6
    Ranglistenpunkte ø: 20.38

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2011 18 63 13.68
    Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) 2011 23 85 15.60
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 35 143 7.50
    Glücksburger Pokalregatta 2009 25 80 9.23
    Trudelmaus Pokal 2009 26 84 68.82
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 34 113 7.43

     

    Metz, Dr. Uwe

    Verein: EYC
    Segelnummer: GERxxx

    Regatten: 20
    Ranglistenpunkte ø: 87.49

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Essener Segelwoche 2013 4 12 72.73
    Mailüftchen-Regatta 2013 7 21 87.27
    Essener Segelwoche 2012 1 1 110.00
    Essener Segelwoche 2011 5 5 89.05
    Mailüftchen 2011 6 13 91.43
    Mailüftchen 2009 13 38 54.55
    Essener Segelwoche 2009 13 35 36.67
    Letzte Pötte 2009 16 38 40.00
    Essener Segelwoche 2007 2 7 104.21
    Mailüftchen 2007 4 14 94.71
    Frühjahrsregatta Essen 2007 9 25 73.33
    Frühjahrswettfahrten 2006 2006 1 7 110.00
    Essener Segel Woche 2006 3 12 100.83
    Mailüftchen 2006 2006 14 41 52.71
    Frühjahrsregatta Essen 2005 2005 5 15 94.09
    Frühjahrsregatta Essen 2004 2004 1 2 115.00
    Essener Segelwoche 2004 2004 2 7 111.29
    Mailüftchen 2004 2004 3 11 107.37
    Ruhrland-Folkeboot-Finale 2004 2004 6 20 115.15
    Letzte Pötte 2004 2004 7 25 89.44

     

    Pfofe, Manuel

    Verein: SVST
    Segelnummer: GER558

    Regatten: 12
    Ranglistenpunkte ø: 22.26

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Berliner Meisterschaft 2017 35 218 3.86
    Hoffmann Preis 2009 15 39 38.18
    Gothenschild 2009 17 50 69.44
    Dr.Sparr Preis 2009 27 67 35.68
    Rolling Home 2009 31 88 17.86
    Deutsche Meisterschaft 2009 49 260 6.20
    Fafnir Preis 2008 21 55 25.38
    Dr. Sparr Preis 2008 29 75 8.00
    Gothenschild 2008 31 78 20.83
    Berliner Meisterschaft 2008 31 174 8.13
    Rolling Home 2008 32 85 25.64
    Berolina Cup 2007 27 75 7.86

     

    Ahn, Rüdiger von

    Verein: SVNO
    Segelnummer: GER674

    Regatten: 18
    Ranglistenpunkte ø: 28.25

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Niendorfer Kielboot Regatta 2009 7 24 61.92
    Maibock 2009 9 22 38.33
    Niendorfer Folkeboot Regatta 2009 10 33 50.31
    Travemünder Woche 2009 21 109 16.96
    Maibock (Flottenmeisterschaft Lübeck 1.Teil) 2008 4 13 80.77
    Niendorfer Folkeboot Regatta 2008 11 38 39.38
    Niendorfer Kielboot Regatta (Flottenmeisterschaft Lübeck 2.Teil) 2008 12 37 37.50
    Deutsche Meisterschaft 2008 54 281 13.36
    Maibock (Flottenmeisterschaft Lübeck 1.Teil) 2007 10 23 19.09
    Niendorfer Kielboot Regatta (Flottenmeisterschaft Lübeck 2.Teil) 2007 10 28 12.00
    Glücksburger Pokalregatta, Flottenmeisterschaft 2007 18 59 35.00
    Travemünder Woche 2007 42 193 26.47
    Maibock 2006 2006 12 34 22.50
    Niendorfer Kielboot Regatta 2006 12 12 10.00
    Travemünder Woche 2006 2006 36 108 6.76
    Maibock 2005 2005 11 11 10.00
    116. Travemünder Woche 2005 2005 32 187 11.47
    Niendorfer Kielboot 2004 14 28 16.67

     

    Stähr, Ralf

    Verein: SV03
    Segelnummer: GER435

    Regatten: 32
    Ranglistenpunkte ø: 51.83

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Dr. Sparr Preis 2012 17 41 46.15
    Hoffmann Preis 2011 2 7 102.67
    Berliner Meisterschaft 2011 16 39 69.06
    Dr. Sparr Preis 2010 17 38 48.89
    Berolina Cup 2009 11 38 69.26
    Dr.Sparr Preis 2009 23 56 48.65
    Gothenschild 2009 26 70 38.19
    Berliner Meisterschaft 2009 36 213 7.03
    Fafnir Preis 2008 13 32 59.23
    Dr. Sparr Preis 2008 15 35 64.00
    Berliner Meisterschaft 2008 17 76 65.00
    Gothenschild 2008 22 53 52.08
    Rolling Home 2008 31 83 28.85
    Goldplakette Tegel 2007 11 31 61.25
    Dr. Sparr-Preis 2007 20 47 38.57
    Gothenschild 2007 22 41 52.08
    Gothen-Schild 2006 2006 7 20 100.00
    Rolling Home 2006 15 50 88.54
    Berliner Meirsterschaft 2006 17 90 58.28
    Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 2006 30 93 4.00
    Goldplakette 2005 2005 5 14 84.12
    Berliner Meisterschaft 2005 2005 10 22 97.03
    Dr. Sparr-Gedächtnispreis 2005 12 29 67.20
    Rolling Home 2005 2005 15 36 90.43
    Tegler Kanne 2005 2005 17 46 12.22
    Gothenschild 2005 2005 24 69 46.94
    Berolina Cup 2004 2004 17 41 49.29
    Berliner Meisterschaft 2004 17 62 67.50
    Goldplakette 2004 2004 23 67 4.78
    Goldplakette 2004 2004 23 67 4.78
    Dr. Günther Spar-Preis 2004 2004 26 68 9.26
    Rolling Home 2004 2004 33 33 23.33

     

    Seite 1 von 2

    DFV Geschäftsstelle

    Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
    Hans-Joachim Meyer
    Weinmeisterhornweg 89a
    13593 Berlin

    Tel: +49 30 362 25 52
    E-Mail: info(at)folkeboot.de

    Internationale Vereinigung

    Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.