schriftzug folkeboot new 250x68

    Veranstaltungen

    13.04. - 14.04. Frühjahrswettfahrten
    20.04. - 21.04. Tegeler Kanne
    27.04. - 28.04. Goldplakette Berlin
    04.05. - 05.05. 40. Eichhornregatta Staad Bodensee
    04.05. - 05.05. Håndværker Cup Jaegerspris
    04.05. - 05.05. Mailüftchen Essen
    11.05. - 12.05. ECK-Days Eckernförde

    Classic Week 2024

    Logo Banner CW24

    Internationale Regatten

    GoldCup2022 Flyer 200x355

      6. - 12. Juli 2024

      Website Gold Cup 2024
      Hier registrieren

    20240126 Kerteminde

     

     

     

     

    Meldung Manage2Sail

     


    Kiehl, Michael

    Verein: VSaW
    Segelnummer: GER359

    Regatten: 35
    Ranglistenpunkte ø: 16.97

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Berliner Meisterschaft 2015 23 124 15.60
    43. Rolling Home 2015 50 187 7.50
    Georg-Hoffmann-Preis 2014 20 73 14.32
    Hoffmann Preis 2012 15 35 24.44
    Berolina Cup 2012 24 24 16.30
    Gothenschild 2012 26 71 17.24
    Rolling Home 2012 44 144 0.00
    Hoffmann Preis 2011 15 42 7.33
    Gothenschild 2011 22 59 20.00
    Berliner Meisterschaft 2011 24 62 36.56
    Hoffmann Preis 2010 12 24 23.57
    Berliner Meisterschaft 2010 25 87 10.00
    Dr. Sparr Preis 2010 28 87 0.00
    Rolling Home 2010 33 102 19.74
    Hoffmann Preis 2009 18 50 23.86
    Rolling Home 2009 29 80 25.00
    Gothenschild 2009 31 91 20.83
    Berliner Meisterschaft 2009 35 197 10.54
    Deutsche Meisterschaft 2009 45 249 18.60
    Berolina Cup 2008 20 60 0.00
    Fafnir Preis 2008 23 61 16.92
    Berliner Meisterschaft 2008 26 132 28.44
    Gothenschild 2008 33 90 13.89
    Rolling Home 2008 35 100 16.03
    FAFNIR-Preis 2007 20 54 19.13
    Dr. Sparr-Preis 2007 25 70 17.14
    Berolina Cup 2007 25 73 15.71
    Berliner Meisterschaft 2007 26 88 42.16
    Gothenschild 2007 27 47 34.72
    Rolling-Home 2007 36 104 23.26
    Fafnir-Preis 2006 19 52 11.00
    Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 2006 26 78 20.00
    Berolina Cup 2006 28 75 3.93
    Berliner Meirsterschaft 2006 29 156 4.48
    Rolling Home 2006 43 117 15.63

     

    Schäfer, Ulrich

    Verein: LRV
    Segelnummer: GERxxx

    Regatten: 40
    Ranglistenpunkte ø: 26.15

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2016 10 36 36.92
    Trudelmaus 2016 30 124 0.00
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2015 14 45 0.00
    Schlei-Pokal 2015 18 63 23.81
    Trudelmaus 2015 25 84 19.29
    Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 32 164 13.68
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2014 6 14 88.42
    Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H 2014 26 88 19.31
    Trudelmaus 2013 28 96 32.00
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2012 13 66 51.43
    Trudelmaus 2012 31 126 16.47
    Trudelmaus 2011 32 162 16.00
    Schlei Pokal 2010 7 28 94.55
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 17 63 75.00
    Deutsche Meisterschaft 2010 25 161 51.67
    Kieler Woche 2010 28 146 43.42
    Goldpokal 2010 30 126 34.59
    Trudelmaus Pokal 2010 45 169 17.84
    Kieler Stadtmeisterschaft 2009 15 52 40.00
    Schlei Pokal 2009 19 65 18.57
    Kieler Woche 2009 27 174 31.82
    Trudelmaus Pokal 2009 34 93 47.65
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2008 31 113 14.12
    Trudelmaus Regatta 2008 46 169 17.50
    Förderegatta 2007 11 45 38.33
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2007 23 83 18.46
    Schleipokal 2007 33 114 17.57
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2007 35 123 3.86
    Trudelmauspokal 2007 38 140 6.67
    Kieler Woche 2007 42 193 6.98
    Travemünder Woche 2007 48 217 10.59
    Maibock 2006 2006 13 37 15.00
    Bruno Splieth Pokal 2006 19 80 6.05
    Travemünder Woche 2006 2006 23 69 50.68
    Schleipokal 2006 2006 27 106 4.81
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2006 27 97 30.86
    Segelclub Eckernförde 2006 32 86 4.06
    Trudelmaus 2006 2006 39 147 3.33
    Kieler Woche 2006 49 174 16.67
    Bruno-Splieth Pokal 2005 2005 15 66 8.00

     

    Jahnke, Olaf

    Verein: KS
    Segelnummer: GERxxx

    Regatten: 20
    Ranglistenpunkte ø: 42.88

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    48. Pokalregatta Meersburg 2018 11 43 20.00
    Konstanzer Schlusslicht 2016 7 34 75.00
    46. Pokal-Regatta Meersburg - wegen Verstoßes gegen die DSV-Ordnungsvorschriften keine RL Wertung 2016 9 22 0.00
    Zeller Folkeboot-Pokal 2015 11 48 0.00
    Konstanzer Schlusslicht 2015 12 40 26.79
    45. Pokalregatta Meersburg 2015 13 54 30.00
    43. Rolling Home 2015 44 157 22.50
    Kressbronner Herbstregatta 2014 4 4 72.73
    Konstanzer Schlusslicht 2014 7 22 80.88
    44. Pokalregatta Meersburg 2014 10 38 41.07
    Zeller Folkeboot-Pokal 2013 5 13 66.82
    43. Pokalregatta Meersburg 2013 13 13 33.82
    Konstanzer Schlusslicht 2013 13 47 31.25
    Rolling Home 2013 37 136 9.62
    Kressbronner Herbstregatta 2012 4 15 80.50
    Rolling Home 2012 25 63 55.23
    Pokalregatta Meersburg 2011 2 12 107.33
    Kressbronner Herbstregatta 2011 11 31 43.12
    Kressbronner Herbstregatta 2010 12 42 24.64
    Pokalregatta Meersburg 2010 14 25 36.32

     

    Bilgoraj, Jan

    Verein: SCA
    Segelnummer: GER711

    Regatten: 67
    Ranglistenpunkte ø: 43.34

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Berolina-Cup 2015 9 19 55.00
    41. Georg-Hoffmann-Preis 2015 11 27 36.67
    Dr. Sparr-Preis 2015 17 62 29.76
    Gothenschild 2015 18 62 31.30
    Berliner Meisterschaft 2015 26 162 0.00
    Fafnir-Preis 2014 7 10 44.00
    Berolina-Cup 2014 11 27 23.08
    Gothenschild 2014 17 45 13.33
    Georg-Hoffmann-Preis 2014 19 65 19.09
    Berliner Meisterschaft 2014 24 67 10.40
    Fafnir-Preis 2013 11 39 10.00
    Georg-Hoffmann-Preis 2013 12 33 42.78
    Berolina Cup 2013 14 38 40.25
    Gothenschild 2013 19 79 41.67
    Berliner Meisterschaft 2013 26 142 34.41
    Rolling Home 2013 28 98 38.46
    Dr. Sparr-Preis 2013 30 79 20.57
    Deutsche Meisterschaft 2013 40 326 26.38
    Berolina Cup 2012 5 5 93.70
    Fafnir Preis 2012 9 33 66.00
    Gothenschild 2012 16 50 60.34
    Dr. Sparr Preis 2012 18 42 41.54
    Rolling Home 2012 24 62 58.14
    Beliner Meisterschaft 2012 27 136 41.05
    Hoffmann Preis 2011 7 17 66.00
    Dr. Sparr Preis 2011 11 37 70.00
    Berolina Cup 2011 13 40 52.27
    FAFNIR Preis 2011 21 39 14.35
    Gothenschild 2011 24 60 10.00
    Berliner Meisterschaft 2011 31 85 8.13
    Hoffmann Preis 2010 9 18 47.14
    Berolina Cup 2010 11 24 43.12
    Fafnir Preis 2010 14 55 45.00
    Berliner Meisterschaft 2010 15 52 60.00
    Dr. Sparr Preis 2010 19 47 40.00
    Rolling Home 2010 36 109 9.87
    Hoffmann Preis 2009 12 30 52.50
    Berliner Meisterschaft 2009 20 109 63.24
    Berolina Cup 2009 21 55 28.52
    Dr.Sparr Preis 2009 22 55 51.89
    Rolling Home 2009 23 66 46.43
    Gothenschild 2009 24 66 45.14
    Deutsche Meisterschaft 2009 28 160 71.30
    Berolina Cup 2008 22 60 -11.58
    Dr. Sparr Preis 2008 23 57 32.00
    Rolling Home 2008 23 57 54.49
    Berolina Cup 2007 13 36 62.86
    Gothenschild 2007 15 33 76.39
    Dr. Sparr-Preis 2007 21 52 34.29
    Berliner Meisterschaft 2007 25 82 45.68
    Rolling-Home 2007 38 108 17.44
    Fafnir-Preis 2006 6 14 82.50
    Berolina Cup 2006 10 29 74.64
    Gothen-Schild 2006 2006 18 44 54.17
    Berliner Meirsterschaft 2006 20 105 44.83
    Dr. Günther Sparr - Gedächtnispreis 2006 2006 24 65 28.00
    Rolling Home 2006 41 112 20.83
    Dr. Sparr-Gedächtnispreis 2005 9 20 81.60
    Berolina Cup 2005 2005 17 38 49.29
    Berliner Meisterschaft 2005 2005 18 45 63.28
    Gothenschild 2005 2005 20 56 61.39
    Rolling Home 2005 2005 31 85 45.22
    Berolina Cup 2004 2004 9 23 82.14
    Gothenschild 2004 2004 11 34 83.57
    Dr. Günther Spar-Preis 2004 2004 17 41 50.93
    Rolling Home 2004 2004 25 25 50.00
    Berliner Meisterschaft 2004 29 93 16.88

     

    Terhart, Uli

    Verein: YCRE
    Segelnummer: GERxxx

    Regatten: 50
    Ranglistenpunkte ø: 39.02

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Mailüftchen 2018 16 45 25.26
    Essener Segelwoche 2017 12 33 45.00
    Ruhrland-Finale 2017 19 72 49.31
    Frühjahrsregatta 2015 5 11 87.94
    Mailüftchen 2015 11 22 40.00
    Ruhrland-Finale 2015 15 31 69.33
    Essener Segelwoche 2015 22 69 0.00
    Flottenmeisterschaft Essen 2015 23 63 9.17
    Frühjahrsregatta 2014 4 4 80.50
    Ruhrland-Finale 2014 6 6 96.59
    Essener Segelwoche 2014 9 26 57.89
    Letzte Pötte - Landesmeisterschaft NRW 2014 14 14 33.33
    Essener Segelwoche 2013 8 24 36.36
    Letzte Pötte - Landesmeisterschaft NRW 2013 13 41 40.00
    Flottenmeisterschaft Essen 2013 16 46 35.00
    Ruhrland Finale 2013 20 54 17.05
    Mailüftchen 2012 14 36 33.33
    Ruhrland Finale 2012 14 39 43.75
    Frühjahrsregatta Essen 2012 16 16 19.17
    Flottenmeisterschaft Essen 2012 16 46 41.25
    Essener Segelwoche 2012 22 22 9.57
    Essener Segelwoche 2011 10 10 62.86
    Letzte Pötte (Landesmeisterschaft NRW) 2011 13 30 52.27
    Flottenmeisterschaft Essen 2011 19 19 27.50
    Ruhrland Folkeboot Finale 2011 23 67 23.15
    Letzte Pötte 2010 15 42 41.82
    Essener Segelwoche 2010 16 34 46.54
    Flottenmeisterschaft Essen 2010 21 58 18.33
    Ruhrland Folkeboot Finale 2010 22 39 40.32
    Ruhrland Folkeboot Finale 2009 9 20 87.96
    Essener Segelwoche 2009 12 35 42.78
    Mailüftchen 2009 16 42 38.18
    Frühjahrsregatta Essen 2009 23 40 26.55
    Letzte Pötte 2008 16 46 38.26
    Ruhrland Folkeboot Finale 2008 18 18 40.00
    Essener Segelwoche 2007 15 41 28.95
    Flottenmeisterschaft Essen 2007 19 36 12.00
    Ruhrland Folkeboot Finale 2007 22 61 5.68
    Frühjahrswettfahrten 2006 2006 14 36 20.63
    Essener Segel Woche 2006 19 57 27.50
    Ruhrland Folkeboot Finale 2006 33 95 3.79
    Essener Segelwoche 2005 11 35 73.93
    Letzte Pötte 2005 15 29 53.08
    Ruhrland Folkeboot Finale 2005 17 31 55.00
    Frühjahrsregatta Essen 2005 2005 18 47 26.14
    Essener Segelwoche 2004 2004 15 52 63.06
    Mailüftchen 2004 2004 18 51 12.63
    Letzte Pötte 2004 2004 18 53 42.59
    Ruhrland-Folkeboot-Finale 2004 2004 22 65 51.62
    Essener Flottenmeisterschaft 2004 25 64 17.86

     

    Thurm, Dieter

    Verein: MRV
    Segelnummer: GER762

    Regatten: 28
    Ranglistenpunkte ø: 39.08

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Flottenmeisterschaft Essen 2016 19 43 27.50
    Flottenmeisterschaft Essen 2015 10 23 68.75
    Essener Segelwoche 2015 13 40 42.86
    Frühjahrsregatta 2015 16 30 13.53
    Ruhrland-Finale 2015 24 47 30.33
    Mailüftchen 2014 15 43 43.64
    Mailüftchen-Regatta 2013 15 34 43.64
    Essener Segelwoche 2011 1 1 110.00
    Flottenmeisterschaft Essen 2011 15 15 45.83
    Ruhrland Folkeboot Finale 2011 22 66 27.78
    Mailüftchen 2010 13 39 60.00
    Essener Segelwoche 2010 19 38 33.85
    Ruhrland Folkeboot Finale 2009 18 35 46.30
    Letzte Pötte 2009 20 49 20.00
    Mailüftchen 2009 21 55 10.91
    Mailüftchen 2008 12 38 51.75
    Essener Segelwoche 2008 13 39 52.61
    Frühjahrsregatta Essen 2008 16 47 41.25
    Letzte Pötte 2008 19 52 23.91
    Flottenmeisterschaft Essen 2007 12 25 54.00
    Essener Segelwoche 2007 13 39 40.53
    Mailüftchen 2007 15 43 20.29
    Ruhrland Folkeboot Finale 2007 18 51 28.41
    Letzte Pötte 2007 21 61 22.00
    Essener Segel Woche 2006 17 52 36.67
    Ruhrland Folkeboot Finale 2005 20 40 40.00
    Letzte Pötte 2005 22 44 22.12
    Ruhrland-Folkeboot-Finale 2004 2004 26 71 35.74

     

    Alberti, Jan Hinnerk

    Verein: SVF
    Segelnummer: GER1100

    Regatten: 14
    Ranglistenpunkte ø: 37.71

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    46. Flensburger Pokalregatta 2018 14 43 39.47
    Schlei-Pokal 2018 19 46 12.50
    Schlei Pokal / LM von S-H 2017 13 45 43.33
    45. Glücksburger Pokal-Regatta 2017 17 59 34.09
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2016 5 20 83.08
    44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 17 45 46.80
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 28 145 0.00
    43. Glücksburger Pokalregatta 2015 19 70 27.17
    Gold-Pokal 2015 22 102 92.80
    Fördewoche 2014 7 23 50.00
    42. Glücksburger Pokalregatta 2014 14 41 47.62
    Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft 2014 47 196 15.69
    41. Glücksburger Pokalregatta 2013 20 72 6.25
    Gold-Pokal 2013 46 205 29.09

     

    Gülzow, Klaus

    Verein: TSVS
    Segelnummer: GER474

    Regatten: 65
    Ranglistenpunkte ø: 62.91

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2016 7 23 64.62
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2015 7 24 64.62
    Kieler Woche 2015 11 65 52.50
    Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 18 114 77.50
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2014 3 11 107.37
    Kieler Woche 2014 15 76 54.55
    ECK-Days 2014 24 81 33.55
    Schlei-Pokal 2013 10 35 56.88
    Trudelmaus 2013 23 81 52.00
    Kieler Woche 2013 28 281 5.36
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2012 7 39 85.71
    Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 9 29 84.78
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 16 52 55.00
    Trudelmaus 2012 17 58 74.12
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 17 102 99.89
    Kieler Woche 2012 18 131 55.56
    Flottenmeisterschaft Kiel 2011 1 9 120.00
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2011 6 22 95.79
    Kieler Woche 2011 8 72 117.19
    Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) 2011 11 38 78.00
    Trudelmaus 2011 13 82 92.00
    Goldpokal 2011 31 126 81.31
    Flottenmeisterschaft Kiel 2010 7 23 85.71
    Glücksburger Pokalregatta 2010 9 34 72.00
    Travemünder Woche 2010 10 45 94.55
    Kieler Woche 2010 11 66 110.53
    Deutsche Meisterschaft 2010 15 97 94.72
    Trudelmaus Pokal 2010 16 61 91.76
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 18 64 71.25
    Kieler Stadtmeisterschaft 2009 8 29 80.00
    Glücksburger Pokalregatta 2009 9 32 83.08
    Schlei Pokal 2009 11 35 68.10
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 23 78 48.29
    Kieler Woche 2009 24 145 45.45
    Deutsche Meisterschaft 2009 24 124 83.70
    Trudelmaus Pokal 2009 28 85 63.53
    Förderegatta 2008 12 43 17.69
    Schlei Pokal 2008 15 63 81.00
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 16 41 75.83
    Deutsche Meisterschaft 2008 16 99 114.91
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2008 17 63 63.53
    Goldpokal 2008 19 103 116.36
    Trudelmaus Regatta 2008 27 86 65.00
    Kieler Woche 2008 28 150 72.12
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2007 10 31 78.46
    Förderegatta 2007 10 43 46.00
    Trudelmauspokal 2007 19 65 70.00
    Schleipokal 2007 21 69 59.73
    Kieler Woche 2007 22 92 76.74
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2007 30 105 23.14
    Bruno Splieth Pokal 2006 15 52 30.26
    Schleipokal 2006 2006 23 68 24.07
    Segelclub Eckernförde 2006 30 80 12.19
    Trudelmaus 2006 2006 34 107 20.00
    Kieler Woche 2006 39 125 44.44
    Bruno-Splieth Pokal 2005 2005 13 47 24.00
    Flottenmeisterschaft Kiel 2005 21 71 20.83
    Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) 2005 23 23 50.14
    Eck-Days 2005 27 68 34.71
    Schleipokal 2005 38 120 18.84
    Kieler Woche 2005 2005 39 211 42.45
    Flottenmeisterschaft Kiel 2004 28 28 31.25
    Trudelmauspokal 2004 2004 31 71 14.71
    Eck Days 2004 2004 33 118 18.24
    Kieler Woche 2004 2004 40 163 41.67

     

    Seite 1 von 2

    DFV Geschäftsstelle

    Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
    Hans-Joachim Meyer
    Weinmeisterhornweg 89a
    13593 Berlin

    Tel: +49 30 362 25 52
    E-Mail: info(at)folkeboot.de

    Internationale Vereinigung

    Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.