- Kategorie: Regatta-Ergebnisse-2004
Rolling Home 2004
30.10.2004 - 31.10.2004
Teilnehmer: 39
Wettfahrten: 3
Gesegelt: 1
Multiplikator: 1
Ranglistenfaktor: 1.30
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 1 | 1 | 130.00 |
| 2 | Blenckner, Hinnerk | SCE | GERxxx | 2 | 2 | 126.67 |
| 3 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 3 | 3 | 123.33 |
| 4 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 4 | 4 | 120.00 |
| 5 | Diethelm, Michael | FSC | 5 | 5 | 116.67 | |
| 6 | Köckritz, Günter | SCG | GER761 | 6 | 6 | 113.33 |
| 7 | Dörband, Günter | SPYC | GER764 | 7 | 7 | 110.00 |
| 8 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 8 | 8 | 106.67 |
| 9 | Hustan, Jörg | SCA | GERxxx | 9 | 9 | 103.33 |
| 10 | Niemczewski, Robert | VSAW | 10 | 10 | 100.00 | |
| 11 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 11 | 11 | 96.67 |
| 12 | Schuhmann, Peter | SVST | GER555 | 12 | 12 | 93.33 |
| 13 | Mischke, Jürgen | JSC | GER525 | 13 | 13 | 90.00 |
| 14 | Dirks, Thomas | SSC | GER630 | 14 | 14 | 86.67 |
| 15 | Muhs, Walter | SSC | GERxxx | 15 | 15 | 83.33 |
| 16 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 16 | 16 | 80.00 |
| 17 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 17 | 17 | 76.67 |
| 18 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | 18 | 18 | 73.33 |
| 19 | Lass, Werner | SVST | GER585 | 19 | 19 | 70.00 |
| 20 | Pontow, Thomas | SCA | GER218 | 20 | 20 | 66.67 |
| 21 | Müller, Jens-Oliver | SVH | GER650 | 21 | 21 | 63.33 |
| 22 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 22 | 22 | 60.00 |
| 23 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 23 | 23 | 56.67 |
| 24 | Schaedla, Jim | SpYC | G649 | 24 | 24 | 53.33 |
| 25 | Bilgoraj, Jan | SCA | GER711 | 25 | 25 | 50.00 |
| 26 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 26 | 26 | 46.67 |
| 27 | Reimer, Holger | FSC | GERxxx | 27 | 27 | 43.33 |
| 28 | Pfuhl, Uwe | LRV | GERxxx | 28 | 28 | 40.00 |
| 29 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | 29 | 29 | 36.67 |
| 30 | Merda, Karen | SVST | 30 | 30 | 33.33 | |
| 31 | Luckey, Dietrich | SV03 | GERxxx | 31 | 31 | 30.00 |
| 32 | Franke, M. | SYC | 32 | 32 | 26.67 | |
| 33 | Stähr, Ralf | SV03 | GER435 | 33 | 33 | 23.33 |
| 34 | Bleifuß, Joachim | SSC | GERxxx | 34 | 34 | 20.00 |
| 35 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 35 | 35 | 16.67 |
| 36 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | 36 | 36 | 13.33 |
| 37 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 37 | 37 | 10.00 |
| 38 | Goebel, Michael | Bay View Boat Club | USA109 | 38 | 38 | 6.67 |
| 39 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 39 | 39 | 3.33 |



Nordic Folkboat