schriftzug folkeboot new 250x68

    Veranstaltungen

    13.04. - 14.04. Frühjahrswettfahrten
    20.04. - 21.04. Tegeler Kanne
    27.04. - 28.04. Goldplakette Berlin
    04.05. - 05.05. 40. Eichhornregatta Staad Bodensee
    04.05. - 05.05. Håndværker Cup Jaegerspris
    04.05. - 05.05. Mailüftchen Essen
    11.05. - 12.05. ECK-Days Eckernförde

    Classic Week 2024

    Logo Banner CW24

    Internationale Regatten

    GoldCup2022 Flyer 200x355

      6. - 12. Juli 2024

      Website Gold Cup 2024
      Hier registrieren

    20240126 Kerteminde

     

     

     

     

    Meldung Manage2Sail

     


    28.10.2006 - 29.10.2006

    Teilnehmer: 48
    Wettfahrten: 3
    Gesegelt: 3
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.25

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Blank, Andreas SCG GERxxx 6,1,3 10 125.00
    2 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 4,2,10 16 122.40
    3 Knegendorf, Sabine SCO GER902 1,7,9 17 119.79
    4 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 8,8,2 18 117.19
    5 Ramussen, Einar FSC   10,4,4 18 114.58
    6 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 5,16,5 26 111.98
    7 Muhs, Walter SSC GERxxx 20,3,6 29 109.38
    8 Hahn, Peter F. SCG GER1001 12,10,15 37 106.77
    9 Haase, Heino SVT GER482 2,12,23 37 104.17
    10 Goecke, Christian SKMD GER1033 7,17,14 38 101.56
    11 May, Gunter SV03 GERxxx 9,18,17 44 98.96
    12 Löffler, Klaus SVST GERxxx 21,11,13 45 96.35
    13 Kuke, Michael SSC GERxxx 25,9,12 46 93.75
    14 Schuhmann, Peter SVST GER555 13,13,21 47 91.15
    15 Stähr, Ralf SV03 GER435 11,5,34 50 88.54
    16 Stübecke, Paul BYC GERxxx 27,23,8 58 85.94
    17 Dörband, Günter SPYC GER764 24,15,20 59 83.33
    18 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 14,22,24 60 80.73
    19 Mischke, Jürgen JSC GER525 22,25,18 65 78.13
    20 Lietzmann, Frank DJC GER1029 19,36,11 66 75.52
    21 Krüger, Klaus SCN   17,24,27 68 72.92
    22 Schlöbohm, Norbert SVAOe GERxxx 3,31,37 71 70.31
    23 Frank, Michael SPYC GER350 35,14,26 75 67.71
    24 Müller, Jens-Oliver SVH GER650 34,6,35 75 65.10
    25 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GERxxx 39,30,7 76 62.50
    26 Kipcke, Ulf KYC GER739 33,OCS,1 83 59.90
    27 Kauf, Thomas WACK GER590 28,26,29 83 57.29
    28 Winkelmann, Rainer SCN GER587 15,27,42 84 54.69
    29 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 44,19,25 88 52.08
    30 Weber, Norbert BYC GER673 16,42,31 89 49.48
    31 Erben, Rolf SCB GERxxx 38,35,16 89 46.88
    32 Hacker, Christian SCO GER759 23,39,28 90 44.27
    33 Rempen, Dimitri SPYC GER947 29,29,32 90 41.67
    34 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 36,33,22 91 39.06
    35 Köckritz, Günter SCG GER761 31,32,30 93 36.46
    36 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 26,20,DNF 95 33.85
    37 Lass, Werner SVST GER585 30,28,38 96 31.25
    38 Kowitz, Jan ESV GER370 41,43,19 103 28.65
    39 Schubert, Dieter SCA GER717 18,44,43 105 26.04
    40 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 40,34,33 107 23.44
    41 Bilgoraj, Jan SCA GER711 42,21,DNF 112 20.83
    42 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 32,37,44 113 18.23
    43 Kiehl, Michael VSaW GER359 43,38,36 117 15.63
    44 Schaedla, Jim SpYC G649 37,40,DNC 126 13.02
    45 Schröder, Helge SCA GER518 45,41,40 126 10.42
    46 Koglin, Harald VSaW GER733 47,46,39 132 7.81
    47 Luckey, Dietrich SV03 GERxxx 46,45,41 132 5.21
    48 Kasper, Lothar SCO   DNC,DNC,DNC 147 2.60

     

    14.10.2006 - 15.10.2006

    Teilnehmer: 33
    Wettfahrten: 4
    Gesegelt: 4
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.25

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Reichardt jun., Jürgen SKEH GER538 [7],6,1,1 8 125.00
    2 Urbach, Tilman WSB GERxxx [6],3,3,3 9 121.21
    3 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 4,4,2,[OCS] 10 117.42
    4 Fenger, Gerhard SSC GER5xx [OCS],2,5,4 11 113.64
    5 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 2,[13],8,6 16 109.85
    6 Haase, Heino SVT GER482 8,1,[12],9 18 106.06
    7 Ronig, Gregor YCRE GERxxx 1,14,4,[OCS] 19 102.27
    8 Klein, Andreas LRV GERxxx 3,12,6,[13] 21 98.48
    9 Krumnacker, Lars     5,9,[DSQ],7 21 94.70
    10 Cremer, Dr. Peter WSB1919 GER432 [16],7,7,8 22 90.91
    11 Schwill, Wolfgang SKEH GER835 12,[OCS],13,2 27 87.12
    12 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 14,[21],10,5 29 83.33
    13 Weber, Joachim YCRE GER779 11,[20],9,11 31 79.55
    14 Goecke, Christian SKMD GER1033 10,8,[17],14 32 75.76
    15 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 13,5,[18],16 34 71.97
    16 Gardy, Sascha SKEH GERxxx [18],10,11,18 39 68.18
    17 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 9,16,14,[21] 39 64.39
    18 Krumnacker, Svend YCM GER544 15,15,[16],10 40 60.61
    19 Luxa, Claus-Peter YCRE GER888 [21],17,19,15 51 56.82
    20 Sürth, Wilfried YCM GER818 17,[24],23,12 52 53.03
    21 Henze, Sven YCM GER569 [24],18,15,20 53 49.24
    22 Ständicke, Lothar YCRE GER614 22,11,[24],23 56 45.45
    23 Spier, Kai YCRE GERxxx 19,19,[22],19 57 41.67
    24 Westerkamp, Uwe ESCR GERxxx 20,22,[26],17 59 37.88
    25 Träptau, Wolfgang YCRE GER405 25,23,20,[DNS] 68 34.09
    26 Manegold, Christoph SCN GER750 23,26,21,[DNS] 70 30.30
    27 Dettmar, Martina EFKV GERxxx 26,[27],25,24 75 26.52
    28 Schulze, Heinrich YCRE GER485 27,28,[29],22 77 22.73
    29 Kürvers, Dr. Axel YCRE GER139 [28],25,28,27 80 18.94
    30 Zantow, Dr. Dirk YCRE GER1030 [31],30,27,26 83 15.15
    31 Puls, Klaus YCRE G 665 29,[32],30,25 84 11.36
    32 Mörsfelder, Frank MRV GERxxx 30,31,[OCS],28 89 7.58
    33 Terhart, Uli YCRE GERxxx 32,29,[DNF],DNC 95 3.79

     

    07.10.2006 - 08.10.2006

    Teilnehmer: 17
    Wettfahrten: 4
    Gesegelt: 4
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.25

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Häusler, Peter YCRA GER873 [2],1,2,1 4 125.00
    2 Willibald, Rainer YCG GERxxx 1,2,1,[4] 4 117.65
    3 Zimmermann, Egon YCM GER697 4,[8],5,3 12 110.29
    4 Huber, Rolf M. KYC GERxxx [5],4,3,5 12 102.94
    5 Rothfuss, Florian YC Meersburg   7,3,6,[17] 16 95.59
    6 Fritz, Rainer YCG GER981 3,7,[14],8 18 88.24
    7 Schlumberger, Friedrich Claudius LSC GER995 6,6,[10],6 18 80.88
    8 Kunze, Gerhard SVPK GER461 [11],5,4,10 19 73.53
    9 Ulrich, Rüdiger SVS GER219 10,12,[13],2 24 66.18
    10 Beck, Matthias YCST GERxxx 9,[11],9,7 25 58.82
    11 Graf, Roland YCIZ GER591 [13],9,7,12 28 51.47
    12 Müller, Moritz SVPK GERxxx 8,14,8,[16] 30 44.12
    13 Beyerle, Erika KYC GER220 [15],10,11,11 32 36.76
    14 Miller, Bernd NHSV GERxxx 14,[DSQ],12,9 35 29.41
    15 Trunz, Andreas CKA GER475 12,13,[15],13 38 22.06
    16 Ganter, Stefan MYCÜ GERxxx/SUIxx [16],15,16,14 45 14.71
    17 Begré, Yvonne YCA SUIxxx [17],16,17,15 48 7.35

     

    07.10.2006 - 08.10.2006

    Teilnehmer: 17
    Wettfahrten: 5
    Gesegelt: 4
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.10

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Cremer, Dr. Peter WSB1919 GER432 [5],4,1,3 8 110.00
    2 Westerkamp, Uwe ESCR GERxxx 1,3,5,[11] 9 103.53
    3 Krumnacker, Svend YCM GER544 2,1,7,[9] 10 97.06
    4 Urbach, Tilman WSB GERxxx [OCS],7,2,2 11 90.59
    6 Krumnacker, Lars     6,5,4,[7] 15 77.65
    7 Ronig Martin SCFW G 975 3,2,11,[16] 16 71.18
    8 Vogt, Stefan ETUF GERxxx [9],9,8,1 18 64.71
    9 Schwill, Wolfgang SKEH GER835 [11],10,3,5 18 58.24
    10 Gardy, Sascha SKEH GERxxx 4,[DNS],12,6 22 51.76
    11 Henze, Sven YCM GER569 8,[12],9,8 25 45.29
    12 Manegold, Christoph SCN GER750 10,14,[15],4 28 38.82
    13 Dettmar, Martina EFKV GERxxx 7,8,[13],13 28 32.35
    14 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 [15],13,6,14 33 25.88
    15 Matthes, Siegfried SCN GER699 13,6,14,[15] 33 19.41
    16 Ziegast, Ulrich SCN GERxxx [16],15,10,10 35 12.94
    17 Spier, Kai YCRE GERxxx 12,11,[16],12 35 6.47
    18 Bensmann, Günter, Dr. EYC GER490 14,[DNS],DNC,DNC 50 0.00

     

    23.09.2006 - 24.09.2006

    Teilnehmer: 12
    Wettfahrten: 4
    Gesegelt: 3
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.10

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Goecke, Christian SKMD GER1033 1,1,1 3 110.00
    2 Potthoff, Nik SKMD   3,3,3 9 100.83
    3 Krumnacker, Svend YCM GER544 4,2,5 11 91.67
    4 Sürth, Wilfried YCM GER818 2,5,6 13 82.50
    5 Plattfaut, Gisbert YCM GER608 7,6,4 17 73.33
    6 Cloer, Achim     8,10,2 20 64.17
    7 Henze, Sven YCM GER569 6,4,OCS 23 55.00
    8 Aust, Thomas YCM G 975 5,11,7 23 45.83
    9 Johannsmann, Stephan SKMD GER1020 9,7,10 26 36.67
    10 Sabel, Erich YCM GER496 12,8,8 28 27.50
    11 Abendroth, Ralf   GER77 11,9,9 29 18.33
    12 Dolle, Rainer YCM GER321 10,12,11 33 9.17

     

    23.09.2006 - 24.09.2006

    Teilnehmer: 20
    Wettfahrten: 4
    Gesegelt: 4
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.10

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Blank, Andreas SCG GERxxx [2],1,2,2 5 110.00
    2 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 1,[8],3,3 7 104.50
    3 Hustan, Jörg SCA GERxxx 3,3,1,[6] 7 99.00
    4 Hahn, Peter F. SCG GER1001 [11],5,5,1 11 93.50
    5 Knegendorf, Sabine SCO GER902 4,2,[10],5 11 88.00
    6 Bilgoraj, Jan SCA GER711 6,[7],4,4 14 82.50
    7 Stübecke, Paul BYC GERxxx 5,4,6,[9] 15 77.00
    8 Judis, Frank DBYC GER479 7,[16],7,7 21 71.50
    9 Frank, Michael SPYC GER350 9,9,[12],11 29 66.00
    10 Rempen, Dimitri SPYC GER947 8,[15],14,8 30 60.50
    11 Weber, Norbert BYC GER673 [16],10,8,12 30 55.00
    12 Mischke, Jürgen JSC GER525 [14],14,9,10 33 49.50
    13 Hacker, Christian SCO GER759 [17],6,11,17 34 44.00
    14 Kasper, Lothar SCO   10,13,[16],15 38 38.50
    15 Koglin, Harald VSaW GER733 13,[OCS],13,13 39 33.00
    16 Schubert, Dieter SCA GER717 15,12,15,[18] 42 27.50
    17 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 12,11,[OCS],DNC 44 22.00
    18 Weinholz, Rüdiger BYC GER611 [19],17,17,14 48 16.50
    19 Kiehl, Michael VSaW GER359 18,[18],18,16 52 11.00
    20 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 [DNC],DNC,DNC,DNC 63 5.50

     

    16.09.2006 - 17.09.2006

    Teilnehmer: 19
    Wettfahrten: 5
    Gesegelt: 5
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.15

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Kipcke, Ulf KYC GER739 1,1,1,[2],1 4 115.00
    2 Furthmann, Walther YCS GER466 3,3,2,1,[4] 9 108.95
    3 Lund, Johann TSVS   4,2,5,3,[7] 14 102.89
    4 Rehbehn, Martin SYC GER804 2,[DNF],3,7,3 15 96.84
    5 Jansen, Olav KYC GER684 6,4,4,[10],9 23 90.79
    6 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx [15],10,11,6,2 29 84.74
    7 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 10,[11],10,5,5 30 78.68
    8 Gäde, Ernst YCS GER918 5,5,9,[14],12 31 72.63
    9 Hellwig, Armin CKA GER90x 9,[DSQ],6,8,8 31 66.58
    10 Lübbe, Fritz TSVS GER353 8,9,7,9,[DSQ] 33 60.53
    11 Labes, Frank SGFH GER803 7,6,13,12,[15] 38 54.47
    12 Weidinger, Uwe KYC GER216 11,12,12,[16],6 41 48.42
    13 Davies, Sarah BKYC G746 12,7,[14],11,11 41 42.37
    14 Friese, Dr. Hans-Gebhardt KYC GER825 [DNF],DNF,8,13,10 51 36.32
    15 Gülzow, Klaus TSVS GER474 13,8,[17],17,14 52 30.26
    16 Bauer, Peter LRV GER605 [DNF],DNF,16,4,13 53 24.21
    17 Becher, Hans TSVS G213 14,13,15,15,[BFD] 57 18.16
    18 Trappmann, Elke KYC G812 [DNF],20,18,18,20 76 12.11
    19 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx [DNF],DNF,DNF,DNF,DNF 80 6.05

     

    16.09.2006 - 17.09.2006

    Teilnehmer: 28
    Wettfahrten: 4
    Gesegelt: 4
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.10

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Stübecke, Paul BYC GERxxx [6],1,1,4 6 110.00
    2 Klabunde, Stefan SCG GERxxx [4],2,3,1 6 106.07
    3 Hustan, Jörg SCA GERxxx 1,4,2,[7] 7 102.14
    4 Blank, Andreas SCG GERxxx 3,[8],5,5 13 98.21
    5 Hahn, Peter F. SCG GER1001 2,5,[11],8 15 94.29
    6 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 5,[13],4,6 15 90.36
    7 Schuhmann, Peter SVST GER555 8,6,7,[9] 21 86.43
    8 Kühn, Peter SCWB GER659 7,7,[15],10 24 82.50
    9 Lietzmann, Frank DJC GER1029 16,3,9,[DSQ] 28 78.57
    10 Bilgoraj, Jan SCA GER711 [20],9,6,14 29 74.64
    11 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx [11],11,8,11 30 70.71
    12 Rempen, Dimitri SPYC GER947 13,[20],17,2 32 66.79
    13 Grahl, Jürgen SVST GER777 [21],17,13,3 33 62.86
    14 Löffler, Klaus SVST GERxxx 10,10,[16],13 33 58.93
    15 Frank, Michael SPYC GER350 19,[26],10,12 41 55.00
    16 Louwien, Kay SVAOe GERxxx [18],12,14,15 41 51.07
    17 Schubert, Dieter SCA GER717 9,19,[20],20 48 47.14
    18 Lass, Werner SVST GER585 14,15,[21],19 48 43.21
    19 Mayr, Jürgen SCG GER522 [24],14,12,24 50 39.29
    20 Weber, Norbert BYC GER673 12,[22],22,18 52 35.36
    21 Braun, Jürgen SCG GER523 [DSQ],16,19,17 52 31.43
    22 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 17,23,[DSQ],16 56 27.50
    23 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 15,21,[26],25 61 23.57
    24 Mischke, Jürgen JSC GER525 22,[24],18,21 61 19.64
    25 Kasper, Lothar SCO   [DSQ],25,23,22 70 15.71
    26 Hacker, Christian SCO GER759 [DSQ],18,24,DNC 71 11.79
    27 Schröder, Helge SCA GER518 23,[27],25,26 74 7.86
    28 Kiehl, Michael VSaW GER359 25,[28],27,23 75 3.93

     

    Seite 1 von 5

    DFV Geschäftsstelle

    Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
    Hans-Joachim Meyer
    Weinmeisterhornweg 89a
    13593 Berlin

    Tel: +49 30 362 25 52
    E-Mail: info(at)folkeboot.de

    Internationale Vereinigung

    Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.